| Wersja | Golf R32 |
| Pojemność, l/cm3 | 3,2 / 3189 |
| Średnica cylindra / skok tłoka, mm | 84,0 / 95,9 |
| Moc max., kW (KM) przy obr./min. | 184 (250) / 6300 |
| Max. moment obr., Nm przy obr./min. | 320 / 2800 – 3000 |
| Norma emisji spalin | Euro 4 |
| Skrzynia biegów, seryjnie | 6 – biegowa, manualna |
| Alternator, A | 140 |
| Akumulator/pojemność A (Ah) | 420 (75) |
| Prędkość maksymalna, km/h | 250 |
| Przyspieszenie (sek.), 0-80 / 0-100 km/h | 4,3 / 6,5 |
| Zużycie paliwa w l/100 km cykl miejski | 14,9 – 15,0 |
| Zużycie paliwa w l/100 km poza miastem | 8,3 – 8,4 |
| Zużycie paliwa w l/100 km średnio | 10,7 – 10,8 |
| Średni poziom emisji CO2, g/km | 257 – 259 |
| Masa własna pojazdu, kg | 1510 – 1590 |
| Dopuszczalna masa całkowita, kg | 2050 |
| Ładowność, kg | 460 – 540 |
| Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną, kg | 1080 / 1020 |
| Dopuszczalne obciążenie haka/dachu, kg | 75/75 |
Podobne tematy:
