| Wersja | Golf GTI |
| Pojemność, l/cm3 | 2,0 l/1984 |
| Średnica cylindra / skok tłoka, mm | 82,5/92,8 |
| Moc max., kW (KM) przy obr./min. | 147 (200)/5100 |
| Max. moment obr., Nm przy obr./min. | 280/1800 |
| Przygotowanie mieszanki | bezpośredni elektroniczny wtrysk wielopunktowy |
| Oczyszczanie spalin | katalizator |
| Norma emisji spalin | Euro 4 |
| Skrzynia biegów, seryjnie | manualna, 6-biegowa |
| Alternator, A | 140 |
| Akumulator/pojemność A (Ah) | 380 (72)380 (72) |
| Prędkość maksymalna, km/h | 235 |
| Przyspieszenie (sek.), 0-80 / 0-100 km/h | 5,2/7,2 |
| Zużycie paliwa w l/100 km cykl miejski | 11,0 – 11,1 |
| Zużycie paliwa w l/100 km poza miastem | 6,2 – 6,3 |
| Zużycie paliwa w l/100 km średnio | 8,0 – 8,1 |
| Średni poziom emisji CO2, g/km | 192-194 |
| Masa własna pojazdu, kg | 1336 |
| Dopuszczalna masa całkowita, kg | 1860 |
| Dopuszczalny nacisk na oś przednią/tylną, kg | 1030/900 |
| z hamulcem, przy wzniesieniu 12% / 8% | 1400/1700 |
| bez hamulca | 700 |
| Dopuszczalne obciążenie haka/dachu, kg | 75/75 |
Podobne tematy:
