| Model: | VW Golf I |
| Typ: | 1,1 litra, 3-drzwiowy i 5-drzwiowy |
| Lata produkcji: |
1974-83 |
| Silnik: | 4 cylindry/chłodzony cieczą (ohc) |
| Pojemność:[ccm] | 1093 |
| Średnica x skok tłoka:[mm] |
69,5 x 72 |
| Moc max./obr.: | 50 KM (37 kW) / 6000 |
| Napęd: | przód |
| Zasilanie | 1 Solex-Vergaser |
| Skrzynia biegów: | 4 biegowa |
| Hamulce: | bębny przód/tył |
| Prędkość maksymalna: | 140 km/h |
| Masa: | 750-775 kg |
| Rozmiar opon: | 155 SR 13 lub 145-13 |
| Rozstaw osi: | 2400 mm |
| Długość/szerokość/wysokość:[mm] | 3705 x 1610 x 1410 |
| Uwagi: | Także w wersji wyposażenia L. Samochód który został następcą VW Garbusa |
|
|
|
| Model: | VW Golf I |
| Typ: | 1,5 litra, 3-drzwiowy i 5-drzwiowy |
| Lata produkcji: |
1974-77 |
| Silnik: | 4 cylindry/chłodzony cieczą (ohc) |
| Pojemność:[ccm] | 1471 |
| Średnica x skok tłoka:[mm] |
76,5 x 80 |
| Moc max./obr.: | 70 KM (51 kW) / 5800 |
| Napęd: | przód |
| Zasilanie | 1 Solex-Vergaser |
| Skrzynia biegów: | 4 biegowa |
| Hamulce: | tarcze przód/bębny tył |
| Prędkość maksymalna: | 160 km/h |
| Masa: | 780-830 kg |
| Rozmiar opon: | 155 SR 13 |
| Rozstaw osi: | 2400 mm |
| Długość/szerokość/wysokość:[mm] | 3705 x 1610 x 1410 |
| Uwagi: | Na życzenie z automatyczną skrzynią biegów. Ten 70 KM Golf był wersją L - a właściwie LS VW Golfa podstawowego |
|
|
|
| Model: | VW Golf I |
| Typ: | 1,6 litra, 3-drzwiowy, GTI |
| Lata produkcji: |
1976-80 |
| Silnik: | 4 cylindry/chłodzony cieczą (ohc) |
| Pojemność:[ccm] | 1588 |
| Średnica x skok tłoka:[mm] |
79,5 x 80 |
| Moc max./obr.: | 110 KM (81 kW) / 6100 |
| Napęd: | przód |
| Zasilanie | Bosh K-Jetronic |
| Skrzynia biegów: | 4 biegowa |
| Hamulce: | tarcze przód/bębny tył |
| Prędkość maksymalna: | 182 km/h |
| Masa: | 810 kg |
| Rozmiar opon: | 175/70 HR 13 |
| Rozstaw osi: | 2400 mm |
| Długość/szerokość/wysokość:[mm] | 3705 x 1610 x 1410 |
| Uwagi: | Silnik z chłodnicą oleju |
|
|
|
| Model: | VW Golf I |
| Typ: | 1,5 litra diesel, 3-drzwiowy i 5-dzrzwiowy |
| Lata produkcji: |
1976-80 |
| Silnik: | 4 cylindry/chłodzony cieczą (ohc) |
| Pojemność:[ccm] | 1471 |
| Średnica x skok tłoka:[mm] |
76,5 x 80 |
| Moc max./obr.: | 50 KM (37 kW) / 5000 |
| Napęd: | przód |
| Zasilanie | Bosh – diesel |
| Skrzynia biegów: | 4 biegowa |
| Hamulce: | tarcze przód/bębny tył |
| Prędkość maksymalna: | 140 km/h |
| Masa: | 805-830 kg |
| Rozmiar opon: | 155 SR 13 |
| Rozstaw osi: | 2400 mm |
| Długość/szerokość/wysokość:[mm] | 3705 x 1610 x 1410 |
| Uwagi: | Do USA z pięciobiegową skrzynią biegów |
|
|
|
| Model: | VW Golf I |
| Typ: | 1,5 litra, 3 i 5-drzwiowy |
| Lata produkcji: |
1977-83 |
| Silnik: | 4 cylindry/chłodzony cieczą (ohc) |
| Pojemność:[ccm] | 1457 |
| Średnica x skok tłoka:[mm] |
79,5 x 73,4 |
| Moc max./obr.: | 70 KM (51,5 kW) / 5600 |
| Napęd: | przód |
| Zasilanie | 1 Solex-Vergaser |
| Skrzynia biegów: | 4 biegowa |
| Hamulce: | tarcze przód/bębny tył |
| Prędkość maksymalna: | 158 km/h |
| Masa: | 780-830 kg |
| Rozmiar opon: | 155 SR 13 lub 175/70 SR 13 |
| Rozstaw osi: | 2400 mm |
| Długość/szerokość/wysokość:[mm] | 3705 x 1610 x 1410 |
| Uwagi: | Dostępny w wersjach L, S, LS, GLS. W USA oferowany z zasilaniem Bosha i pięciobiegową skrzynią biegów |
|
|
|
| Model: | VW Golf I |
| Typ: | 1,3 litra, 3-drzwiowy i 5-drzwiowy |
| Lata produkcji: |
1979-83 |
| Silnik: | 4 cylindry/chłodzony cieczą (ohc) |
| Pojemność:[ccm] | 1272 |
| Średnica x skok tłoka:[mm] |
75 x 72 |
| Moc max./obr.: | 60 KM (44 kW) / 6000 |
| Napęd: | przód |
| Zasilanie | 1 Solex-Vergaser |
| Skrzynia biegów: | 4 biegowa |
| Hamulce: | tarcze przód/bębny tył |
| Prędkość maksymalna: | 150 km/h |
| Masa: | 780-805 kg |
| Rozmiar opon: | 155 SR 13 |
| Rozstaw osi: | 2400 mm |
| Długość/szerokość/wysokość:[mm] | 3815 x 1610 x 1410 |
| Uwagi: | Na życzenie wspomaganie hamulców |
|
|
|
| Model: | VW Golf I |
| Typ: | Cabriolet – 1,5 litra, 2-drzwiowy |
| Lata produkcji: |
1979-87 |
| Silnik: | 4 cylindry/chłodzony cieczą (ohc) |
| Pojemność:[ccm] | 1457 |
| Średnica x skok tłoka:[mm] |
79,5 x 73,4 |
| Moc max./obr.: | 70 KM (51,5 kW) / 5600 |
| Napęd: | przód |
| Zasilanie | 1 Solex-Vergaser |
| Skrzynia biegów: | 4 biegowa |
| Hamulce: | tarcze przód/bębny tył |
| Prędkość maksymalna: | 150 km/h |
| Masa: | 910 kg |
| Rozmiar opon: | 155 SR 13 |
| Rozstaw osi: | 2400 mm |
| Długość/szerokość/wysokość:[mm] | 3815 x 1610 x 1410 |
| Uwagi: | Także z silnikiem 1,6 i 1,8 |
|
|
|
| Model: | VW Golf I |
| Typ: | 1,1 litra, 3 i 5-drzwiowy |
| Lata produkcji: |
1980-83 |
| Silnik: | 4 cylindry/chłodzony cieczą (ohc) |
| Pojemność:[ccm] | 1093 |
| Średnica x skok tłoka:[mm] |
69,5 x 72 |
| Moc max./obr.: | 50 KM (37 kW) / 6000 |
| Napęd: | przód |
| Zasilanie | I Solex-Vergaser |
| Skrzynia biegów: | 4 biegowa |
| Hamulce: | tarcze przód/bębny tył |
| Prędkość maksymalna: | 140 km/h |
| Masa: | 750-770 kg |
| Rozmiar opon: | 145 SR 13 |
| Rozstaw osi: | 2400 mm |
| Długość/szerokość/wysokość:[mm] | 3815 x 1610 x 1410 |
| Uwagi: | Dostępny także silnikami 1,3; 1,5; 1.6 – benzynowe i 1,6 diesel i turbodiesel |
|
|
|
| Model: | VW Golf I |
| Typ: | 1,8 litra, 3 i 5-drzwiowy, GTI |
| Lata produkcji: |
1981-83 |
| Silnik: | 4 cylindry/chłodzony cieczą (ohc) |
| Pojemność:[ccm] | 1781 |
| Średnica x skok tłoka:[mm] |
81 x 86,4 |
| Moc max./obr.: | 112 KM (82 kW) / 5800 |
| Napęd: | przód |
| Zasilanie | Bosh K-Jetronic |
| Skrzynia biegów: | 5 biegowa |
| Hamulce: | tarcze przód/bębny tył |
| Prędkość maksymalna: | 186 km/h |
| Masa: | 860-890 kg |
| Rozmiar opon: | 175/70 HR 13 |
| Rozstaw osi: | 2400 mm |
| Długość/szerokość/wysokość:[mm] | 3815 x 1630 x 1395 |
| Uwagi: | Małe zewnętrzne modyfikacje |
|
|
|
| Model: | VW Golf I |
| Typ: | Cabriolet – 1,6 litra, 2-drzwiowy |
| Lata produkcji: |
1987-93 |
| Silnik: | 4 cylindry/chłodzony cieczą (ohc) |
| Pojemność:[ccm] | 1595 |
| Średnica x skok tłoka:[mm] |
81 x 77,4 |
| Moc max./obr.: | 75 KM (55 kW) / 5000 |
| Napęd: | przód |
| Zasilanie | 1 Register-Vergaser |
| Skrzynia biegów: | 4 biegowa lub 4 biegowa + E |
| Hamulce: | tarcze przód/bębny tył |
| Prędkość maksymalna: | 154 km/h |
| Masa: | 930 kg |
| Rozmiar opon: | 175/70 SR 13 |
| Rozstaw osi: | 2400 mm |
| Długość/szerokość/wysokość:[mm] | 3990 x 1640 x 1395 |
| Uwagi: | Także z katalizatorem i z silnikiem 1,8 |
|
|
|
Podobne tematy:









